日本酒
田酒純米大吟醸 | 7勺 1,078円 |
鍋島 特別純米無ろ過生原酒 | 968円 |
杉勇 白麹純米生酒 | 968円 |
北島 大入りひっぱりだこ | 858円 |
尾瀬の雪どけ | 858円 |
大盃 | 968円 |
たていな山水 純米山廃仕込 | 638円 |
-焼酎- | |
佐藤 白or黒 | 858円 |
牧場の櫻(芋) 28度 | 638円 |
牧場の櫻(芋) こなほまみれ36度 | 748円 |
萬膳 (芋) | 858円 |
萬年(芋) 35度 | 748円 |
田酒米 焼酎 30度 | 968円 |
獺祭米焼酎 39度 | シングル 748円 |
獺祭米焼酎 | 748円 |
佐藤 麦焼酎 | 748円 |
朝日壱乃醸 黒糖焼酎 25度 | 748円 |
カルダモンTAKE7 スパイス焼酎 25度 | 748円 |
トーキョーハチオウジン (クラフトジン) | 858円 |
・クラシック | |
・エルダーフラワー | |
チャミスル | ボトル 1.078円 |
カラマンシーエキス | 528円 |
三岳(芋) | 638円 |
牧場の櫻(芋) 28度 | 638円 |
牧場の櫻(芋) こなほまれ36度 | 748円 |
富乃宝山(芋) | 748円 |
魔王(芋) | 968円 |
一粒の麦(麦) | 638円 |
ちんぐ(麦) | 748円 |
久米仙43度 | 638円 |
-おすすめ- | |
福順都家 シャンパンマッコリ | グラス 968円 / ボトル4,378円 |
福順都家 シャンパンマッコリ 赤米 | ボトルのみ 5,038円 |
虎マッコリ ~福島~ | グラス 858円 / ボトル 3,278円 |
きぬさらマッコリ ~静岡~ | グラス 748円 / ボトル 2,728円 |
生マッコリ | グラス 528円 / 1,738円 |
生マッコリ3種のみ比べセット | 968円 |
ジンロ イズ バック(韓国焼酎) | ボトル 1.408円 |
自家製 梅 | ソーダ528円 / サワー638円 / マッコリ 693円 |
自家製 いちご | ソーダ528円 サワー638円 マッコリ 693円 |
自家製 無農薬ゆず酒(+55円) | ソーダ528円 サワー638円 マッコリ 693円 |
梅酢サワー | 638円 |
梅酢サワー 梅入り | 748円 |
紀洲梅サワー | 638円 |